2020 |
Boerenkoolrit 2020 | 153.4 KiB | 623 |
Molen Motor Rit 2020 | 268.6 KiB | 154 |
VMTC Dagrit 13 Sept 2020 250km | 264.0 KiB | 122 |
VMTC ZAR #1 2020 | 113.3 KiB | 224 |
VMTC ZAR #2 2020 | 153.7 KiB | 217 |
VMTC ZAR #3 2020 | 106.4 KiB | 184 |
VMTC ZAR #4 2020 | 141.5 KiB | 174 |
VMTC ZAR #5 2020 | 110.6 KiB | 176 |
VMTC ZAR #6 2020 | 136.3 KiB | 214 |
2019 |
BZTR 2019 | 255.6 KiB | 351 |
Molenrit | 512.6 KiB | 450 |
Nieuwe Leden Rit 2019 | 157.1 KiB | 370 |
Visrit 2019 | 431.0 KiB | 365 |
VMTC ZAR Avond 1 110 Km | 104.0 KiB | 346 |
VMTC ZAR Avond 2 Gpx 114 Km | 113.3 KiB | 305 |
VMTC ZAR Avond 3 147 Km | 147.7 KiB | 341 |
VMTC ZAR Avond 4 Gpx 130 Km | 121.6 KiB | 333 |
VMTC ZAR Avond 5 Gpx 116 Km | 143.6 KiB | 323 |
VMTC ZAR Avond 6 Gpx 110 Km | 158.4 KiB | 326 |
VMTC ZAR Avond 7 Gpx 141 Km | 182.1 KiB | 322 |
2018 |
VMTC Bijna Zomertijd-rit 2018 | 439.4 KiB | 641 |
Motary 2018 (27e editie) | 1.4 MiB | 705 |
VMTC Tweedaagse 2018 -- Friesland | 1.2 MiB | 585 |
VMTC Zomeravondrit 2018-1 98 Km | 275.6 KiB | 562 |
VMTC Zomeravondrit 2018-2 117 Km | 314.9 KiB | 542 |
VMTC Zomeravondrit 2018-3 107 Km | 238.2 KiB | 518 |
VMTC Zomeravondrit 2018-4 108 Km | 308.5 KiB | 523 |
VMTC Zomeravondrit 2018-5 106 Km | 285.0 KiB | 548 |
VMTC Zomeravondrit 2018-6 125 Km | 398.8 KiB | 545 |
2017 |
VMTC Zomeravondrit 2017-1 | 162.0 KiB | 722 |
VMTC Zomeravondrit 2017-2 | 129.5 KiB | 712 |
VMTC Zomeravondrit 2017-3 | 177.0 KiB | 719 |
VMTC Zomeravondrit 2017-4 | 151.1 KiB | 695 |
VMTC Bijna-Zomertijd-rit 2017 | 618.5 KiB | 1238 |
Grenzen Achterhoek | 784.7 KiB | 966 |
VMTC High-tea rit 2017 | 388.2 KiB | 897 |
Motary 2017 | 1.6 MiB | 809 |
Rondje Barneveld 2017 - VMTC | 339.5 KiB | 737 |
VMTC Visrit 2017 | 579.1 KiB | 677 |
2016 |
Elfstedentocht 2016 | 901.4 KiB | 1067 |
VMTC 2016 Zomeravondrit 1 | 307.8 KiB | 958 |
VMTC 2016 Zomeravondrit 2 | 336.0 KiB | 1056 |
VMTC 2016 Zomeravondrit 3 | 365.7 KiB | 918 |
VMTC 2016 Zomeravondrit 4 | 496.1 KiB | 1207 |
VMTC BZTR 2016 | 477.6 KiB | 1229 |
VMTC-Motary 2016 Route Definitief | 715.2 KiB | 1096 |
2015 |
Rondje IJsselmeer 2015 - VMTC | 530.2 KiB | 1127 |
VMTC BZTR 2015 3 | 250.7 KiB | 907 |
VMTC Jubileumrit 2015 | 401.1 KiB | 1151 |
VMTC Middagrit 16 Augustus | 352.2 KiB | 911 |
VMTC Middagrit 27 Sept 15 | 408.7 KiB | 970 |
VMTC Middagrit 4 Oktober | 350.6 KiB | 874 |
VMTC-Motary 2015 Definitief | 747.2 KiB | 1158 |
VMTC Rit 5 Augustus | 184.5 KiB | 878 |
VMTC Rondje Veluwe 150 Km | 250.0 KiB | 1027 |
Zomeravondrit Nr 1 2015 Soft | 202.5 KiB | 866 |
Zomeravondrit Nr 2 2015 Soft | 156.4 KiB | 851 |
Zomeravondrit Nr 3 2015 Soft | 157.6 KiB | 842 |
Zomeravondrit Nr 4 2015 Soft | 166.9 KiB | 819 |
Zomeravondrit Nr 5 2015 Soft | 185.5 KiB | 863 |
2014 |
2e VMTC Bijna-Zomertijdrit | 199.1 KiB | 897 |
9 Maart 2014 - VMTC | 212.1 KiB | 868 |
Appeltaartrit VMTC | 180.5 KiB | 938 |
EJ 25 Mei 2014 - VMTC | 173.9 KiB | 836 |
Marcels Ritje 30 Maart - VMTC | 270.2 KiB | 935 |
Nieuwe Leden Rit 2014 | 197.4 KiB | 877 |
Rondje Amersfoort | 104.9 KiB | 876 |
Tonny 18 Mei 2014 | 241.4 KiB | 924 |
Tonny 4 Mei 2014 | 175.3 KiB | 875 |
VMTC-Motary 2014 Definitief | 565.3 KiB | 924 |
VMTC ZAR 1 Zuid | 195.0 KiB | 880 |
VMTC ZAR 2 Oost | 154.9 KiB | 847 |
VMTC ZAR 3 West | 197.3 KiB | 863 |
VMTC ZAR 4 Noord | 158.0 KiB | 860 |
2013 |
Bijna-Zomertijdrit 2013 | 96.2 KiB | 826 |
Koffie In Zwartsluis | 84.4 KiB | 843 |
Rondje Giethoorn | 103.7 KiB | 900 |
Route Wageningen - VMTC | 108.8 KiB | 844 |
Sallandse Heuvelrug | 81.6 KiB | 844 |
Thuisblijversrit | 190.8 KiB | 891 |
2012 |
Buitengewoon Buitengebied Voor Vroege Vogels - VMTC | 74.0 KiB | 833 |
De Elfde Van De Elfde 2012 | 64.2 KiB | 834 |
De Geur Van De IJssel - VMTC - NT2012 2 | 85.9 KiB | 824 |
Hamburger Rit 2012 - VMTC | 94.5 KiB | 844 |
Koekange En Weer Terug | 300.3 KiB | 891 |
Land En Stad Route - VMTC - NT2012 4 | 97.1 KiB | 836 |
Lange Gelderlandrit - VMTC | 114.8 KiB | 867 |
Midwinterrit 2012 - VMTC - NT2012 3 | 86.2 KiB | 820 |
Nieuwe Leden Rit 2012 - VMTC - NT2012 1 | 112.0 KiB | 786 |
Rondje Barneveld - VMTC - NT2012 2 | 95.4 KiB | 865 |
Rondje IJsselmeer 2012 | 215.6 KiB | 853 |
VMTC-route 15042012 | 84.1 KiB | 849 |
Zomeravondrit 2012 Noord VMTC | 85.7 KiB | 793 |
Zomeravondrit 2012 Oost VMTC | 84.1 KiB | 862 |
Zomeravondrit 2012 West VMTC | 89.8 KiB | 810 |
Zomeravondrit 2012 Zuid VMTC | 61.5 KiB | 803 |
2011 |
Gebaksit 2011 - VMTC - NT2011 4 | 237.8 KiB | 872 |
Koekrit - VMTC - NT2011 4 | 202.9 KiB | 1094 |
Nieuwe Leden Rit 2011 - VMTC - NT2011 1 | 89.7 KiB | 852 |
Rondje Giethoorn - VMTC - NT2011 | 107.0 KiB | 846 |
Rondje IJsselmeer 2011 - VMTC - NT2012 2 | 252.5 KiB | 823 |
Tikkie Utreg V2 - VMTC - NT2011 4 | 174.8 KiB | 865 |
Toms Ritje 2011 - VMTC | 86.3 KiB | 823 |
Waalkade-rit - VMTC - NT2011 4 | 102.8 KiB | 871 |
Woeste Hoeve-rit - VMTC - 2011 4 | 128.6 KiB | 862 |
Zomertijdochtendrit - VMTC - NT2011 4 | 179.5 KiB | 906 |
2010 |
1ste Zomeravondrit 2010 NT2010.1 | 57.7 KiB | 862 |
2de Zomeravondrit NT 2010.1 Rob | 70.5 KiB | 830 |
3de Zomeravond 2010 Rit Herman | 64.1 KiB | 804 |
4e Zomeravondrit NT 2010.1 John | 70.6 KiB | 789 |
Rondje Amersfoort 24-10-2010 | 169.1 KiB | 897 |
Rondje IJsselmeer NT2010 (3) | 398.9 KiB | 960 |